NRCT-100A多功能电能表现场校验仪多功能电能表现场校验仪是集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的测试仪器。
产品介绍
	产品别名
        电能表校验仪、电能表现场校验仪、三相电能表现场校验仪、电能表现校仪
产品参数
	输入特性
| 电压测量范围 | 0~400V,57.7V、100V、220V、400V四档自动切换量程 | 
| 电流测量范围 | 0~5A,内置互感器分为5A(CT)档。钳形互感器为5A(小钳)、 25A(小钳)、100A(中钳)、500A(中钳)、400A(大钳)、 2000A(大钳)六个档位。(其中中型钳表和大型钳表为选配) | 
| 相角测量范围 | 0~359.999° | 
| 频率测量范围 | 45~55Hz | 
准确度 计量校验部分:
| 电压 | ±0.05%(±0.1%) | 
| 电流 | ±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%) | 
| 有功功率 | ±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%) | 
| 无功功率 | ±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%) | 
| 有功电能 | ±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%) | 
| 无功电能 | ±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%) | 
| 频率 | ±0.05%(±0.1%) | 
| 相位 | ±0.2° | 
电能质量
| 基波电压和电流幅值 | 基波电压允许误差 | ≤0.5%F.S | 
| 基波电流允许误差 | ≤1%F.S | |
| 基波电压和电流之间相位差的测量误差 | ≤0.5° | |
| 谐波电压含有率测量误差 | ≤0.1% | |
| 谐波电流含有率测量误差 | ≤0.2% | |
| 三相电压不平衡度误差 | ≤0.2% | |





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
