NRPD系列直流标准分压器(也称直流分压器)适用于各级检验单位、计量试验室或各种高压实验室当作标准分压器使用,由于准确度高,可以测量直流电压比较微小的变化,对于分析各种材料或测量电压或标定各种电压提供了测量手段。我公司长期致力于直流标准分压器的研究,目前产品电压等级高达1000kV,准确度高达0.02%,在充分听取了各用户的意见后,我公司对该系列产品做了重新设计,使NRPD系列直流标准分压器体积更轻,稳定性更好,元件原装进口,经过层层严格的筛选和多种检测,从而保障了产品的性能。
产品介绍
高稳定直流高压发生器采用多级电压预稳电路、高稳定低温漂取样电阻、多环节电压反馈电路等,因此输出电压稳定度得到大幅度提高,电压漂移量较小,并具有较低的波纹系数。计量传递部门、各省电科院(中试所)、各大氧化锌避雷器厂、分压器制造厂建立0.1%高压直流标准时作为高稳定试验电源。
产品参数
| 规格/型号 | NRPD-30 | NRPD-50 | NRPD-100 | NRPD-200 | NRPD-300 | NRPD-400 | NRPD-500 | NRPD-800 | NRPD-1000 | NRPD-1200 | 
| 额定电压(kV) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 
| 阻 抗(MW) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 
| 分压比 | 10000:1/100000:1 | 100000:1 | ||||||||
| 准确度(%) | 0.1%/0.05%/0.02% | 0.1%/0.05% | ||||||||
| 年稳定度 | ≤0.02% | |||||||||
| 测量电压种类 | DC | |||||||||
| 环境温度 | 20℃±10℃ | |||||||||
| 相对湿度 | <80%RH无凝露 | |||||||||
| 绝缘方式 | 壳牌绝缘油 | |||||||||
| 高 度(米) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 
| 长×宽(米) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 
| 重 量(kg) | 25 | 35 | 45 | 165 | 235 | 275 | 335 | 450 | 550 | 650 | 
| 输出阻抗(kW) | 0.6/6 | 1/10 | 2/20 | 4/40 | 6/60 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | 
| 额定输出电压(V) | 0.3/3 | 0.5/5 | 1/10 | 2/20 | 3/30 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 
ZGS-GW高稳定直流高压发生器
| 额定输出直流电压 | 200kV | 
| 电压分三档连续可调 1. 0~50kV 2. 0~100kV 3. 0~200kV | |
| 额定输出直流电流 | 4mA | 
| 额定输出功率 | 800W | 
| 倍压总高度 | 1.83m | 
| 工作电源 | AC220V 10% 50HZ | 
| 电压测量误差 | 数显±0.5% 1个字 模拟表:±2%(满度) | 
| 电流测量误差 | 
						数显±1% 1个字 | 
| 过压整定误差(拨盘) | ≤1%(满度) | 
| 波纹系数 | <0.1% | 
| 电压调整率 | 电源电压变化±5%时,≤0.05% | 
| 电压稳定度 | 开机后预热5分钟,各点测试时间为30分钟,间隔0.5分钟取一次样。 | 
| 
						≤0.05%   1档  10~20kV | |
| 工作方式 | 间断使用:额定负载60分钟 | 
| 环境温度 | -15——50℃ | 
| 相对湿度 | 当温度为25℃ 时不大于80% (无凝露) | 
| 海拔高度 | ≤1500米 | 
| 机箱重量 | 18kg | 
| 倍压重量 | 75kg | 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
