NRPA系列交流分压器检定装置适用于中试所,电科院、各级计量试验室、计量公司等当作标准分压器使用,由于准确度高,重复性好,对于分析各种材料或测量电压、标定各种电压提供了测量手段。南偌电气长期致力于标准分压器的研究,目前产品电压等级0-1200kV,准确度等级有0.2%、0.1%、0.05%、0.02%、0.01%等,在充分听取了用户的反馈后,我公司对该系列产品做了重新设计,使NRPA系列标准分压器体积更轻,稳定性更好,采用原装进口元件,经过层层严格的筛选、多种检测流程,保障了产品的优异性能。
产品介绍
 NRPA系列交流分压器检定装置适用于中试所,电科院、各级计量试验室、计量公司等当作标准分压器使用,由于准确度高,重复性好,对于分析各种材料或测量电压、标定各种电压提供了测量手段。南偌电气长期致力于标准分压器的研究,目前产品电压等级0-1200kV,准确度等级有0.2%、0.1%、0.05%、0.02%、0.01%等,在充分听取了用户的反馈后,我公司对该系列产品做了重新设计,使NRPA系列标准分压器体积更轻,稳定性更好,采用原装进口元件,经过层层严格的筛选、多种检测流程,保障了产品的优异性能。
       
产品参数
NRPA分压器检定装置
	
		
YD系列油浸式试验变压器
	
		
| 项目名称 | 
					型号参数 | |
| 
					NRPA 交流标准分压器 | ||
| 电压等级 | 
					AC: 0~1200kV  | |
| 准 确 度 | 
					AC: 0.1%、0.2% | |
| 分 压 比 | 
					10000:1、100000:1(特别分压比可以定做) | |
| 接 口 | 
					可以直接与Agilent、Fluke等高精度多用表连接 | |
| 使用温度 | 
					0℃~45℃ | |
| 计量温度 | 
					20℃~25℃ | |
| 相对湿度 | 
					< 85% RH | |
| 海 拔 | 
					小于2000米(高海拔可以定做) | |
| 
					类型 | 
					规格型号 | 
					容量  | 
					高压输出(KV) | 
					高压电流(mA) | 
					低压输入 | 
					变比(高/仪) | 
					温升℃  | |||
| 
					(KVA) | 
					AC | 
					DC | 
					AC | 
					DC | 
					电压(V) | 
					电流(A) | 
					30分钟 | |||
| 
					YD系列油 
					浸式试验 
					变压器 | YDJ(Z)-1.5/50 | 
					1.5 | 
					50 | 
					70 | 
					30 | 
					21.4 | 
					200 | 
					7.5 | 
					500 | 
					10 | 
| YDJ(Z)-2/50 | 
					2 | 
					50 | 
					70 | 
					40 | 
					28.6 | 
					200 | 
					10 | 
					500 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-5/50 | 
					5 | 
					50 | 
					70 | 
					100 | 
					71.4 | 
					200 | 
					25 | 
					500 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-10/50 | 
					10 | 
					50 | 
					70 | 
					200 | 
					142.9 | 
					380 | 
					50 | 
					500 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-20/50 | 
					20 | 
					50 | 
					70 | 
					400 | 
					285.7 | 
					200/380 | 
					100/52.6 | 
					500 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-30/50 | 
					30 | 
					50 | 
					70 | 
					600 | 
					428.6 | 
					200/380 | 
					150/79 | 
					500 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-50/50 | 
					50 | 
					50 | 
					70 | 
					1000 | 
					714.3 | 
					200/380 | 
					250/132 | 
					500 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-5/100 | 
					5 | 
					100 | 
					140 | 
					50 | 
					35.7 | 
					200 | 
					25 | 
					1000 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-10/100 | 
					10 | 
					100 | 
					140 | 
					100 | 
					71.4 | 
					200 | 
					50 | 
					1000 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-20/100 | 
					20 | 
					100 | 
					140 | 
					200 | 
					142.9 | 
					200/380 | 
					100/53 | 
					1000 | 
					10 | |
| YDJ(Z)-30/100 | 
					30 | 
					100 | 
					140 | 
					300 | 
					214.3 | 
					200/380 | 
					150/79 | 
					1000 | 
					10 | |



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
